MoreStock List
Nombre del producto | Diámetro externo (pulgada) |
Grosos de la pared (pulgada) |
Longitud (mt.) |
Material |
Piezas |
USD |
SSAW | 457.2 | 12 | 12 | GR.B | 50.07 | $523.02 |
SSAW | 457.2 | 10 | 12 | GR.B | 35.29 | $523.02 |
SSAW | 457.2 | 9 | 12 | GR.B | 89.14 | $523.02 |
SSAW | 457.2 | 7 | 12 | X42 | 89.14 | $548.23 |
SSAW | 406.4 | 8 | 12 | GR.B | 114.30 | $523.02 |
SSAW | 406.4 | 9 | 12 | X42 | 4.99 | $548.23 |
MoreCompany News
- 2021-01-21The Process For LSAW Steel Pipe...
- 2021-01-19The developments for steel pipe...