Availability: | |
---|---|
What is the Stainless Steel Square Pipe
Stainless steel square pipe is one special shape of the pipe. The stainless steel pipe the different grades, standards, and shapes. Such as round, square, rectangular, hexagonal, and hydraulic pipe in the stainless steel varieties. The stainless steel square pipe is one of the many shapes. Some applications require high strength and ductility, especially in high-pressure fluid flow systems. The Stainless Steel Square Pipe can withstand the pressure excerpted on the walls when a bend, curve, or change of direction in the piping is applied. It is a strong geometric shape and is preferred in such applications.
What is the Stainless Steel Square Pipe
Stainless steel square pipe is one special shape of the pipe. The stainless steel pipe the different grades, standards, and shapes. Such as round, square, rectangular, hexagonal, and hydraulic pipe in the stainless steel varieties. The stainless steel square pipe is one of the many shapes. Some applications require high strength and ductility, especially in high-pressure fluid flow systems. The Stainless Steel Square Pipe can withstand the pressure excerpted on the walls when a bend, curve, or change of direction in the piping is applied. It is a strong geometric shape and is preferred in such applications.
Size chart of Stainless Steel Square Pipe
Square Pipe Size (mm) | Square Pipe Thickness (mm) |
20 X 20 Size (mm) | 2 Thickness (mm) |
25 X 25 Size (mm) | 2 Thickness (mm) |
25 X 25 Size (mm) | 2.5 Thickness (mm) |
25 X 25 Size (mm) | 3 Thickness (mm) |
30 X 30 Size (mm) | 2 Thickness (mm) |
30 X 30 Size (mm) | 2.5 Thickness (mm) |
30 X 30 Size (mm) | 3 Thickness (mm) |
30 X 30 Size (mm) | 3.2 Thickness (mm) |
40 X 40 Size (mm) | 2 Thickness (mm) |
40 X 40 Size (mm) | 2.5 Thickness (mm) |
40 X 40 Size (mm) | 3 Thickness (mm) |
40 X 40 Size (mm) | 4 Thickness (mm) |
40 X 40 Size (mm) | 5 Thickness (mm) |
50 X 50 Size (mm) | 2 Thickness (mm) |
50 X 50 Size (mm) | 2.5 Thickness (mm) |
50 X 50 Size (mm) | 3 Thickness (mm) |
50 X 50 Size (mm) | 4 Thickness (mm) |
50 X 50 Size (mm) | 5 Thickness (mm) |
50 X 50 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
50 X 50 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
60 X 60 Size (mm) | 3 Thickness (mm) |
60 X 60 Size (mm) | 3.2 Thickness (mm) |
60 X 60 Size (mm) | 3.6 Thickness (mm) |
60 X 60 Size (mm) | 4 Thickness (mm) |
60 X 60 Size (mm) | 5 Thickness (mm) |
70 X 70 Size (mm) | 2.5 Thickness (mm) |
70 X 70 Size (mm) | 3 Thickness (mm) |
70 X 70 Size (mm) | 3.5 Thickness (mm) |
70 X 70 Size (mm) | 3.6 Thickness (mm) |
70 X 70 Size (mm) | 4 Thickness (mm) |
70 X 70 Size (mm) | 5 Thickness (mm) |
70 X 70 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
70 X 70 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
80 X 80 Size (mm) | 3 Thickness (mm) |
80 X 80 Size (mm) | 3.5 Thickness (mm) |
80 X 80 Size (mm) | 3.6 Thickness (mm) |
80 X 80 Size (mm) | 4 Thickness (mm) |
80 X 80 Size (mm) | 5 Thickness (mm) |
80 X 80 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
80 X 80 Size (mm) | 6.3 Thickness (mm) |
80 X 80 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
80 X 80 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
90 X 90 Size (mm) | 3 Thickness (mm) |
90 X 90 Size (mm) | 3.5 Thickness (mm) |
90 X 90 Size (mm) | 3.6 Thickness (mm) |
90 X 90 Size (mm) | 4 Thickness (mm) |
90 X 90 Size (mm) | 5 Thickness (mm) |
90 X 90 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
90 X 90 Size (mm) | 6.3 Thickness (mm) |
90 X 90 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
90 X 90 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
100 X 100 Size (mm) | 3 Thickness (mm) |
100 X 100 Size (mm) | 4 Thickness (mm) |
100 X 100 Size (mm) | 5 Thickness (mm) |
100 X 100 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
100 X 100 Size (mm) | 6.3 Thickness (mm) |
100 X 100 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
100 X 100 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
100 X 100 Size (mm) | 12 Thickness (mm) |
120 X 120 Size (mm) | 4 Thickness (mm) |
120 X 120 Size (mm) | 5 Thickness (mm) |
120 X 120 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
120 X 120 Size (mm) | 6.3 Thickness (mm) |
120 X 120 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
120 X 120 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
120 X 120 Size (mm) | 12 Thickness (mm) |
120 X 120 Size (mm) | 16 Thickness (mm) |
140 X 140 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
140 X 140 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
140 X 140 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
150 X 150 Size (mm) | 4 Thickness (mm) |
150 X 150 Size (mm) | 5 Thickness (mm) |
150 X 150 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
150 X 150 Size (mm) | 6.3 Thickness (mm) |
150 X 150 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
150 X 150 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
150 X 150 Size (mm) | 12 Thickness (mm) |
150 X 150 Size (mm) | 16 Thickness (mm) |
160 X 160 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
160 X 160 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
160 X 160 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
180 X 180 Size (mm) | 5 Thickness (mm) |
180 X 180 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
180 X 180 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
180 X 180 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
180 X 180 Size (mm) | 12 Thickness (mm) |
180 X 180 Size (mm) | 12.5 Thickness (mm) |
180 X 180 Size (mm) | 16 Thickness (mm) |
200 X 200 Size (mm) | 5 Thickness (mm) |
200 X 200 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
200 X 200 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
200 X 200 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
200 X 200 Size (mm) | 12 Thickness (mm) |
200 X 200 Size (mm) | 12.5 Thickness (mm) |
200 X 200 Size (mm) | 16 Thickness (mm) |
250 X 250 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
250 X 250 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
250 X 250 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
250 X 250 Size (mm) | 12 Thickness (mm) |
250 X 250 Size (mm) | 12.5 Thickness (mm) |
250 X 250 Size (mm) | 16 Thickness (mm) |
300 X 300 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
300 X 300 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
300 X 300 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
300 X 300 Size (mm) | 12 Thickness (mm) |
300 X 300 Size (mm) | 12.5 Thickness (mm) |
300 X 300 Size (mm) | 16 Thickness (mm) |
350 X 350 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
350 X 350 Size (mm) | 12 Thickness (mm) |
350 X 350 Size (mm) | 16 Thickness (mm) |
400 X 400 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
400 X 400 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
400 X 400 Size (mm) | 12 Thickness (mm) |
400 X 400 Size (mm) | 16 Thickness (mm) |
Size chart of Stainless Steel Square Pipe
Square Pipe Size (mm) | Square Pipe Thickness (mm) |
20 X 20 Size (mm) | 2 Thickness (mm) |
25 X 25 Size (mm) | 2 Thickness (mm) |
25 X 25 Size (mm) | 2.5 Thickness (mm) |
25 X 25 Size (mm) | 3 Thickness (mm) |
30 X 30 Size (mm) | 2 Thickness (mm) |
30 X 30 Size (mm) | 2.5 Thickness (mm) |
30 X 30 Size (mm) | 3 Thickness (mm) |
30 X 30 Size (mm) | 3.2 Thickness (mm) |
40 X 40 Size (mm) | 2 Thickness (mm) |
40 X 40 Size (mm) | 2.5 Thickness (mm) |
40 X 40 Size (mm) | 3 Thickness (mm) |
40 X 40 Size (mm) | 4 Thickness (mm) |
40 X 40 Size (mm) | 5 Thickness (mm) |
50 X 50 Size (mm) | 2 Thickness (mm) |
50 X 50 Size (mm) | 2.5 Thickness (mm) |
50 X 50 Size (mm) | 3 Thickness (mm) |
50 X 50 Size (mm) | 4 Thickness (mm) |
50 X 50 Size (mm) | 5 Thickness (mm) |
50 X 50 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
50 X 50 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
60 X 60 Size (mm) | 3 Thickness (mm) |
60 X 60 Size (mm) | 3.2 Thickness (mm) |
60 X 60 Size (mm) | 3.6 Thickness (mm) |
60 X 60 Size (mm) | 4 Thickness (mm) |
60 X 60 Size (mm) | 5 Thickness (mm) |
70 X 70 Size (mm) | 2.5 Thickness (mm) |
70 X 70 Size (mm) | 3 Thickness (mm) |
70 X 70 Size (mm) | 3.5 Thickness (mm) |
70 X 70 Size (mm) | 3.6 Thickness (mm) |
70 X 70 Size (mm) | 4 Thickness (mm) |
70 X 70 Size (mm) | 5 Thickness (mm) |
70 X 70 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
70 X 70 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
80 X 80 Size (mm) | 3 Thickness (mm) |
80 X 80 Size (mm) | 3.5 Thickness (mm) |
80 X 80 Size (mm) | 3.6 Thickness (mm) |
80 X 80 Size (mm) | 4 Thickness (mm) |
80 X 80 Size (mm) | 5 Thickness (mm) |
80 X 80 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
80 X 80 Size (mm) | 6.3 Thickness (mm) |
80 X 80 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
80 X 80 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
90 X 90 Size (mm) | 3 Thickness (mm) |
90 X 90 Size (mm) | 3.5 Thickness (mm) |
90 X 90 Size (mm) | 3.6 Thickness (mm) |
90 X 90 Size (mm) | 4 Thickness (mm) |
90 X 90 Size (mm) | 5 Thickness (mm) |
90 X 90 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
90 X 90 Size (mm) | 6.3 Thickness (mm) |
90 X 90 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
90 X 90 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
100 X 100 Size (mm) | 3 Thickness (mm) |
100 X 100 Size (mm) | 4 Thickness (mm) |
100 X 100 Size (mm) | 5 Thickness (mm) |
100 X 100 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
100 X 100 Size (mm) | 6.3 Thickness (mm) |
100 X 100 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
100 X 100 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
100 X 100 Size (mm) | 12 Thickness (mm) |
120 X 120 Size (mm) | 4 Thickness (mm) |
120 X 120 Size (mm) | 5 Thickness (mm) |
120 X 120 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
120 X 120 Size (mm) | 6.3 Thickness (mm) |
120 X 120 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
120 X 120 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
120 X 120 Size (mm) | 12 Thickness (mm) |
120 X 120 Size (mm) | 16 Thickness (mm) |
140 X 140 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
140 X 140 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
140 X 140 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
150 X 150 Size (mm) | 4 Thickness (mm) |
150 X 150 Size (mm) | 5 Thickness (mm) |
150 X 150 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
150 X 150 Size (mm) | 6.3 Thickness (mm) |
150 X 150 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
150 X 150 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
150 X 150 Size (mm) | 12 Thickness (mm) |
150 X 150 Size (mm) | 16 Thickness (mm) |
160 X 160 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
160 X 160 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
160 X 160 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
180 X 180 Size (mm) | 5 Thickness (mm) |
180 X 180 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
180 X 180 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
180 X 180 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
180 X 180 Size (mm) | 12 Thickness (mm) |
180 X 180 Size (mm) | 12.5 Thickness (mm) |
180 X 180 Size (mm) | 16 Thickness (mm) |
200 X 200 Size (mm) | 5 Thickness (mm) |
200 X 200 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
200 X 200 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
200 X 200 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
200 X 200 Size (mm) | 12 Thickness (mm) |
200 X 200 Size (mm) | 12.5 Thickness (mm) |
200 X 200 Size (mm) | 16 Thickness (mm) |
250 X 250 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
250 X 250 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
250 X 250 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
250 X 250 Size (mm) | 12 Thickness (mm) |
250 X 250 Size (mm) | 12.5 Thickness (mm) |
250 X 250 Size (mm) | 16 Thickness (mm) |
300 X 300 Size (mm) | 6 Thickness (mm) |
300 X 300 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
300 X 300 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
300 X 300 Size (mm) | 12 Thickness (mm) |
300 X 300 Size (mm) | 12.5 Thickness (mm) |
300 X 300 Size (mm) | 16 Thickness (mm) |
350 X 350 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
350 X 350 Size (mm) | 12 Thickness (mm) |
350 X 350 Size (mm) | 16 Thickness (mm) |
400 X 400 Size (mm) | 8 Thickness (mm) |
400 X 400 Size (mm) | 10 Thickness (mm) |
400 X 400 Size (mm) | 12 Thickness (mm) |
400 X 400 Size (mm) | 16 Thickness (mm) |
The manufacturing process of Stainless Steel Square Pipe
Uncoiling --- Flattening --- Shearing and butt welding --- Circle shearing --- Loop storing--- Roll forming --- High-frequency welding --- Removal of burrs --- Water cooling --- Forming --- Non-destrictive inspection --- Cutting off --- Corrosion-resistant coating --- Inspection --- Marking ---Packing and warehousing
The manufacturing process of Stainless Steel Square Pipe
Uncoiling --- Flattening --- Shearing and butt welding --- Circle shearing --- Loop storing--- Roll forming --- High-frequency welding --- Removal of burrs --- Water cooling --- Forming --- Non-destrictive inspection --- Cutting off --- Corrosion-resistant coating --- Inspection --- Marking ---Packing and warehousing
International standard of Stainless Steel Square Pipe
EN 10210:S235JRH, S355J2H, S355NH, S355J0H, EN 10219:S235JRH, S355J2H, S355NH, S355J0H, ASTM A500:Gr.A, Gr.B, Gr.C.
International standard of Stainless Steel Square Pipe
EN 10210:S235JRH, S355J2H, S355NH, S355J0H, EN 10219:S235JRH, S355J2H, S355NH, S355J0H, ASTM A500:Gr.A, Gr.B, Gr.C.
Application of Stainless Steel Square Pipe
Automotive
Architecture
Construction
Oil and Gas
Application of Stainless Steel Square Pipe
Automotive
Architecture
Construction
Oil and Gas
About Us / News / Product / Project / Quality Assurance / Service / Contact Us